欢迎来到上海倍蓝实业有限公司!
13817466329
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2020-11-27
2020-08-10
2023-09-14
2023-02-12
2022-11-28

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONMC-8342超声成孔成槽检测仪
一、应用范围:
铁路、公路、港口、高层建筑等钻孔桩成孔质量检测、支盘桩的成孔质量检测、所有地下连续墙施工质量检测;
二、工作原理:
MC-8342超声成孔成槽检测仪是根据超声波反射原理检测成孔、成槽质量的智能化设备。系统由主控主机、探头、绞车、触摸显示终端等组成,探头在下放过程中按设置的步距等速测试,每一测试点同时自动测试并记录“+”字型二个剖面数据,探头上的四组发射、接收换能器自动发射超声信号,接收经孔壁反射的信号,反射信号到达时间反应孔径大小,信号强度反应孔壁的特性。可计算钻孔的孔径、垂直度,间接计算孔内沉渣。
三、系统特点:
四、详细参数
| 型号 | MC-8342 | 备注 |
| 主控形式 | 触摸终端,4核处理器,8G内存 |
|
| 存储容量 | 256GB |
|
| 显示模式 | 14寸 高亮显示屏 |
|
| 操作方式 | 触摸屏,无线连接 |
|
| 操作系统 | Windows 系统 |
|
| 扫描速度 | ≥20次循环/秒 |
|
| 频带宽度 | 1-500K |
|
| 声波准确度 | ≤0.5% |
|
| 测量精度(水平精度) | ±0.2%FS |
|
| 测量范围 | 300~11000mm(孔径) |
|
| 超声频率 | 83kHz |
|
| 发射电压 | 1000V |
|
| 大测量深度 | 100m/150m |
|
| 大深度分辨率 | ≤5mm,深度误差≤0.1% |
|
| 声速校准 | 有 |
|
| 记录方式 | 彩色图像、数据文件 |
|
| 输出方式 | 普通(彩色)打印机 | 选配 |
| 数据导出 | USB或无线上传 |
|
| 工作温度 | -20~+70℃ |
|
| 供电模式 | 外置动力电池 |
|
| 探头尺寸 | 104mm*104mm*350mm |
|
| 探头质量 | 14kg |
|
| 大泥浆比重 | 1.4g/cm3 |
|
| 升降速度 | 上升、下降、速度可调, 0-20m/min可调,紧急提升 |
|
| 孔底自停和孔口自停功能 | 有 |
|
| 绞车提升装置外形尺寸 | 800mm×500mm×390mm |
|
| 绞车提升装置重量 | 65kg |
|
上一篇:HZTSP隧道地震超前预报探测仪
13817466329

扫码添加微信
返回顶部点
击
隐
藏